|
Rank New |
Rank Prev |
Company (balance date) |
Revenue $m |
Change % |
Net profit after tax $m |
Change % |
Shareholders' funds $m |
Change % |
Total assets $m |
Change % |
| 1 | 2 | BHP Billiton (6/10) | 62,525.20 | 4.8 | 14,856.80 | 116.5 | 57,606.40 | 21.2 | 103,761.40 | 12.8 |
| 2 | 4 | Woolworths (6/10) | 51,991.10 | 4.2 | 2,020.80 | 10.1 | 7,817.70 | 10.8 | 18,487.30 | 8.2 |
| 3 | 3 | Wesfarmers (6/10) | 51,976.00 | 1.6 | 1,565.00 | 2.8 | 24,694.00 | 1.8 | 39,236.00 | 0.4 |
| 4 | 1 | Rio Tinto (12/09) | 46,974.20 | –23.0 | 5,456.20 | 32.5 | 51,431.40 | 104.5 | 108,894.60 | 8.5 |
| 5 | 5 | Commonwealth Bank of Australia (6/10) | 41,785.00 | 6 | 5,664.00 | 19.9 | 35,570.00 | 13.1 | 646,330.00 | 4.2 |
| 6 | 7 | Westpac Banking Corporation (9/10) | 39,219.00 | 11.1 | 6,346.00 | 84.2 | 40,118.00 | 9.7 | 618,277.00 | 4.9 |
| 7 | 6 | National Australia Bank (9/10) | 38,305.00 | 2.2 | 4,224.00 | 63.2 | 38,954.00 | 3 | 685,952.00 | 4.9 |
| 8 | 8 | ANZ Banking Group (9/10) | 30,998.00 | 4.9 | 4,501.00 | 52.9 | 34,155.00 | 5.3 | 531,739.00 | 11.5 |
| 9 | 9 | Telstra (6/10) | 25,096.00 | –2.3 | 3,883.00 | –4.7 | 13,008.00 | 2.6 | 39,282.00 | –1.7 |
| 10 | 10 | Xstrata Holdings (12/09) | 20,573.60 | –14.1 | 319.7 | –59.6 | 6,551.60 | –38.8 | 53,681.40 | –9.3 |
......... to continue reading take a trial